Kursy dla ósmoklasistów (dotyczy jednego, wybranego przedmiotu)
Typ | Liczba spotkań | Liczba godzin lekcyjnych | Całkowita cena | Wysokość raty miesięcznej |
Roczna | 30 | 60 | 1980 zł | 220 zł |
Semestralna | 17 | 34 | 1125 zł | 225 zł |
Kursy dla edukacji domowej | 30 | 40 | 1320 zł | 150 zł |
Kursy maturalne (dotyczy jednego, wybranego przedmiotu)
Typ | Poziom | Liczba | Liczba | Cena całkowita | Możliwa liczba rat | Wysokość raty |
Roczny | podstawowy | 25 | 50 | 1650 zł | 7 | 236 zł |
rozszerzony | 28 | 84 | 2640 zł | 8 | 330 zł | |
Dwuletni | podstawowy lub rozszerzony | 1 rok - 35 | 70 | 2310 zł | 10 | 231 zł |
2 rok - 28 | 56 | 1848 zł | 8 | 231 zł | ||
Semestralny | podstawowy | 15 | 30 | 990 zł | 4 | 248 zł |
rozszerzony | 15 | 45 | 1485 zł | 4 | 372 zł |
Kursy językowe
Typ | Liczba | Liczba | Cena całkowita za kurs | Wysokość raty miesięcznej (10 rat) |
Standardowy (1 x 90 min w tygodniu) | 34 | 51 | 2245 zł | 225 zł |
Intensywny (2 x 60 min w tygodniu) | 68 | 68 | 2990 zł | 299 zł |
Dla dzieci (2 x 45 min w tygodniu) | 68 | 51 | 2245 zł | 225 zł |
Kurs przygotowujący do egzaminu FC (1 x 90 min w tygodniu | 35 | 52,5 | 2450 zł | 245 zł |
Kurs stacjonarny | 64 | 64 | 2880 zł | 288 zł |
Korepetycje, terapia pedagogiczna, arteterapia, rewalidacja
Ilość osób | Czas w min | Cena za osobę |
1 osoba | 45 | 100 - 130 zł |
2 osoby | 45 | 60 - 80 zł |
3 osoby | 45 | 50 - 60 zł |
Psycholog
Czas w min | Cena za osobę |
45 | 100-120 zł |
60 | 130-150 zł |
Logopeda
Czas w min | Cena za osobę |
30 | 65 zł |
45 | 100 zł |
Zajęcia grupowe dla edukacji domowej oraz stacjonarne w sp 2 (rozliczane godzinowo)
Czas w min | Cena za osobę |
45 | 35 zł |
60 | 45 zł |